日付(曜日) | イベント・競技名 | 詳細 |
---|---|---|
4月21日(日) | オープン感謝祭 | ビジター 9,600円(昼食+参加料付) |
5月5日(日) | アサヒビール杯 | ビジター 11,600円 (昼食+参加賞+参加料付) |
5月12日(日) | 会長杯 | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
5月19日(日) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
5月26日(日) | すずらん杯 | ビジター 11,600円(昼食+参加料付) |
6月16日(日) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
6月23日(日) | 高山市長杯 | ビジター 11,600円(昼食+参加料付) |
7月7日(日) | すずらん杯 | ビジター 13,250円(昼食+参加料付) |
7月14日(日) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
7月15日(月祝) | 益田信用組合杯 | ビジター 13,250円(昼食+参加料付) |
7月21日(日) | アサヒビール杯 | ビジター 13,250円 (昼食+参加賞+参加料付) |
7月25日(木) | 第1回レディース杯 | ※詳細はゴルフ場までお尋ねください。 |
8月4日(日) | キリンビール杯 | ビジター 13,250円 (昼食+参加賞+参加料付) |
8月18日(日) | 第1回スクランブルゴルフ大会 | ※詳細はゴルフ場までお尋ねください。 |
8月25日(日) | 理事長杯 | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
8月31日(土) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
9月1日(日) | 野中石油杯 | ビジター 11,600円(昼食+参加料付) |
9月8日(日) | クラブチャンピオン(予選会) | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
9月15日(日) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
9月18日(水) | すずらん杯 | ビジター 8,200円(昼食+参加料付) |
9月22日(日) | クラブチャンピオン(決勝) | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
10月3日(木) | 第2回レディース杯 | ※詳細はゴルフ場までお尋ねください。 |
10月6日(日) | 郡上杯 | ビジター 10,000円(昼食+参加料付) |
10月13日(日) | 高山市長杯 | ビジター 11,600円(昼食+参加料付) |
10月20日(日) | 会員親睦コンペ | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
11月3日(日) | ラストコール杯 | ※クラブ競技 (会員・無記名会員の方のみ参加可能) |
11月4日(月祝) | ゴルフ場感謝祭 | ビジター 9,600円(昼食+参加料付) |
※プレー料金は全て消費税込料金です。