
会員プレー料金
クラブ競技
| 2008クラブ競技日程表 | |||
| 競技日程 | 競技名 | スタート時間 | H 数 |
| 4月27日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 5月18日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 6月8日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 6月22日(日) | 社長杯 | 8 時 | 27H |
| 7月27日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 8月3日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 8月24日(日) | 知事杯 | 8 時 | 27H |
| 9月14日(日) | 理事長杯 | 8 時 | 27H |
| 9月21日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 10月5日(日) | クラブチャンピオン(予選) | 8 時 | 27H |
| 10月12日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 10月19日(日) | クラブチャンピオン(決勝) | 8 時 | 27H |
| 11月2日(日) | 月例杯 | 9 時 | 18H |
| 11月9日(日) | ラストコール杯 | 9 時 | ツームストーン方式 |
サービスディ
年会費のご案内
会員ハーフ料金
| 年 会 費 | ||
| 全日 会員 | 15,750円 | |
| 平日・婦人・家族会員 | 13,650円 | |
| 名 義 書 換 | ||
| 適 用 | 正会員 | 準会員 |
| 譲 渡 | 400,000円 | 300,000円 |
| 同一法人内 | 200,000円 | 150,000円 |
| 相 続 | 150,000円 | 100,000円 |
| 期 間 | 曜 日 | メンバー | 無記名 |
| 4/12〜4/30 11/1〜12/7 |
平 日 | 6,280円 | 6,850円 |
| 土・日・祝 | 9,000円 | ||
| 5/1〜10/31 (8/13〜8/15は土日祝料金となります。) |
平 日 | 6,460円 | 7,550円 |
| 土・日・祝 | 12,800円 |
| ハーフラウンドプレー | |
| メンバー | 3,500円 |
| 5/7〜10/17まで (但し、イベント日・祭日・お盆期間を除く) |
|||
| 火曜日 木曜日 |
レディースデイ | 昼食・ケーキ 1ドリンク付 |
プレー代 会員規定 料金 |
| セニアディ (61歳以上) |
昼食付 | ||